(資料圖片僅供參考)
證券時(shí)報(bào)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至7月6日收盤,滬深兩市共559只個(gè)股連續(xù)5日或5日以上主力資金凈流出。從凈流出持續(xù)時(shí)間來看,仙壇股份(002746)連續(xù)29日主力資金凈流出,排名第一;海南機(jī)場(600515)連續(xù)22日主力資金凈流出,位列第二。從主力資金凈流出總規(guī)模來看,隆基綠能(601012)主力資金凈流出金額最大,連續(xù)6天累計(jì)凈流出19.99億元,藍(lán)色光標(biāo)(300058)緊隨其后,12天累計(jì)凈流出18.18億元。從主力資金凈流出占成交額的比率來看,*ST天沃(002564)占比排名居首,該股近5日跌22.67%。(數(shù)據(jù)寶)
連續(xù)5日或以上主力資金凈流出個(gè)股排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 主力資金凈流出天數(shù) | 主力資金凈流出金額(億元) | 主力資金凈流出比例(%) | 累計(jì)漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
601012 | 隆基綠能 | 6 | 19.99 | 10.30 | -4.88 |
300058 | 藍(lán)色光標(biāo) | 12 | 18.18 | 7.52 | -20.05 |
000681 | 視覺中國 | 12 | 12.37 | 6.73 | -20.63 |
300315 | 掌趣科技 | 5 | 11.45 | 8.93 | -19.33 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 5 | 10.85 | 3.99 | -5.55 |
300364 | 中文在線 | 12 | 10.33 | 7.00 | -28.47 |
688472 | 阿特斯 | 12 | 8.66 | 6.05 | -13.92 |
600438 | 通威股份 | 12 | 7.84 | 6.40 | -5.54 |
002714 | 牧原股份 | 12 | 7.63 | 8.65 | -2.95 |
300024 | 機(jī)器人 | 5 | 6.98 | 10.22 | -8.53 |
600330 | 天通股份 | 8 | 6.93 | 8.81 | -9.65 |
002821 | 凱萊英 | 13 | 5.73 | 8.23 | -13.64 |
688223 | 晶科能源 | 6 | 5.42 | 12.75 | -8.87 |
600089 | 特變電工 | 10 | 5.15 | 9.16 | -1.97 |
688303 | 大全能源 | 16 | 4.74 | 12.01 | -10.89 |
300383 | 光環(huán)新網(wǎng) | 12 | 4.67 | 9.72 | -15.16 |
002276 | 萬馬股份 | 13 | 4.59 | 7.50 | -6.27 |
002617 | 露笑科技 | 6 | 4.30 | 7.01 | 2.18 |
002352 | 順豐控股 | 7 | 3.94 | 6.34 | -5.54 |
688469 | 中芯集成 | 15 | 3.80 | 12.14 | -5.05 |
002459 | 晶澳科技 | 6 | 3.50 | 5.06 | -11.33 |
002122 | 匯洲智能 | 10 | 3.36 | 18.77 | -11.78 |
300394 | 天孚通信 | 5 | 3.08 | 4.08 | -2.45 |
300007 | 漢威科技 | 10 | 2.99 | 5.24 | -7.65 |
601199 | 江南水務(wù) | 17 | 2.95 | 14.85 | -10.96 |
300724 | 捷佳偉創(chuàng) | 5 | 2.87 | 7.58 | -1.51 |
002079 | 蘇州固锝 | 5 | 2.79 | 5.83 | -2.03 |
002174 | 游族網(wǎng)絡(luò) | 5 | 2.75 | 6.30 | -14.36 |
000678 | 襄陽軸承 | 5 | 2.73 | 6.73 | 11.72 |
600846 | 同濟(jì)科技 | 6 | 2.70 | 16.09 | -15.28 |
300533 | 冰川網(wǎng)絡(luò) | 7 | 2.65 | 5.63 | -16.99 |
600515 | 海南機(jī)場 | 22 | 2.53 | 12.08 | -7.74 |
300376 | 易事特 | 13 | 2.37 | 9.01 | -8.21 |
002354 | 天娛數(shù)科 | 6 | 2.36 | 6.91 | -3.91 |
002343 | 慈文傳媒 | 10 | 2.31 | 8.55 | -25.31 |
603517 | 絕味食品 | 6 | 2.30 | 9.11 | -12.70 |
002153 | 石基信息 | 10 | 2.23 | 7.89 | -22.30 |
300118 | 東方日升 | 6 | 2.21 | 4.04 | -3.95 |
002152 | 廣電運(yùn)通 | 10 | 2.18 | 8.23 | -10.19 |
300467 | 迅游科技 | 6 | 2.13 | 5.13 | -8.56 |
603777 | 來伊份 | 12 | 2.13 | 11.92 | -27.68 |
601689 | 拓普集團(tuán) | 5 | 2.10 | 3.37 | -2.59 |
301368 | 豐立智能 | 5 | 2.09 | 5.21 | -4.57 |
002272 | 川潤股份 | 9 | 1.99 | 11.96 | -7.03 |
600893 | 航發(fā)動力 | 6 | 1.98 | 4.34 | 2.25 |
002746 | 仙壇股份 | 29 | 1.84 | 11.08 | -5.86 |
002292 | 奧飛娛樂 | 6 | 1.79 | 4.11 | -5.89 |
688017 | 綠的諧波 | 5 | 1.74 | 4.17 | -14.89 |
002812 | 恩捷股份 | 6 | 1.70 | 3.38 | -5.91 |
600585 | 海螺水泥 | 9 | 1.70 | 6.85 | -1.92 |
300025 | 華星創(chuàng)業(yè) | 6 | 1.66 | 7.91 | -13.19 |
002268 | 電科網(wǎng)安 | 7 | 1.65 | 6.71 | -3.14 |
300250 | 初靈信息 | 11 | 1.64 | 7.34 | -19.03 |
002045 | 國光電器 | 5 | 1.62 | 10.10 | -8.98 |
605277 | 新亞電子 | 10 | 1.61 | 5.62 | -13.34 |
600610 | 中毅達(dá) | 7 | 1.58 | 17.62 | -20.48 |
601628 | 中國人壽 | 8 | 1.53 | 5.90 | 1.06 |
603688 | 石英股份 | 5 | 1.52 | 5.79 | -5.16 |
300001 | 特銳德 | 7 | 1.52 | 6.08 | -3.38 |
000676 | 智度股份 | 7 | 1.51 | 9.24 | -5.49 |
301315 | 威士頓 | 5 | 1.51 | 8.10 | -18.16 |
603160 | 匯頂科技 | 15 | 1.51 | 5.60 | -8.03 |
600982 | 寧波能源 | 6 | 1.48 | 8.45 | -4.61 |
002215 | 諾普信 | 19 | 1.48 | 8.19 | -4.82 |
300116 | 保力新 | 13 | 1.47 | 6.83 | -11.11 |
688387 | 信科移動 | 6 | 1.47 | 8.39 | 2.17 |
002765 | 藍(lán)黛科技 | 5 | 1.45 | 6.95 | -4.57 |
603220 | 中貝通信 | 5 | 1.43 | 6.86 | -4.94 |
600491 | 龍?jiān)ㄔO(shè) | 7 | 1.42 | 7.45 | -12.57 |
000999 | 華潤三九 | 5 | 1.41 | 7.54 | -8.94 |
000338 | 濰柴動力 | 6 | 1.41 | 3.69 | 2.75 |
002689 | 遠(yuǎn)大智能 | 5 | 1.40 | 6.04 | -5.62 |
600221 | 海航控股 | 11 | 1.39 | 12.21 | -2.41 |
600685 | 中船防務(wù) | 6 | 1.37 | 5.43 | -4.87 |
300316 | 晶盛機(jī)電 | 6 | 1.36 | 6.90 | -0.71 |
603063 | 禾望電氣 | 5 | 1.32 | 6.43 | 0.81 |
601065 | 江鹽集團(tuán) | 6 | 1.31 | 7.17 | -7.81 |
001289 | 龍?jiān)措娏?/td> | 16 | 1.24 | 4.93 | 0.00 |
300238 | 冠昊生物 | 11 | 1.22 | 6.55 | -9.57 |
688333 | 鉑力特 | 11 | 1.21 | 7.51 | 7.87 |
002599 | 盛通股份 | 7 | 1.19 | 4.89 | -6.17 |
603912 | 佳力圖 | 11 | 1.19 | 7.99 | -12.74 |
601949 | 中國出版 | 5 | 1.18 | 5.70 | -3.80 |
300634 | 彩訊股份 | 6 | 1.17 | 4.90 | 1.24 |
600483 | 福能股份 | 6 | 1.14 | 13.05 | -4.90 |
603703 | 盛洋科技 | 9 | 1.14 | 8.10 | -16.20 |
600833 | 第一醫(yī)藥 | 8 | 1.13 | 12.08 | -7.48 |
000563 | 陜國投A | 6 | 1.13 | 18.31 | -1.62 |
002102 | 冠福股份 | 18 | 1.12 | 13.71 | -8.41 |
300529 | 健帆生物 | 6 | 1.12 | 11.25 | -4.50 |
301120 | 新特電氣 | 9 | 1.09 | 4.03 | 3.35 |
301179 | 澤宇智能 | 8 | 1.09 | 5.67 | -10.76 |
688680 | 海優(yōu)新材 | 5 | 1.08 | 9.01 | -4.26 |
002493 | 榮盛石化 | 7 | 1.08 | 5.93 | -0.68 |
002507 | 涪陵榨菜 | 6 | 1.06 | 12.48 | -2.08 |
300667 | 必創(chuàng)科技 | 9 | 1.05 | 6.63 | -8.91 |
688305 | 科德數(shù)控 | 5 | 1.04 | 13.57 | -4.56 |
300288 | 朗瑪信息 | 5 | 1.04 | 4.82 | 1.86 |
601169 | 北京銀行 | 7 | 0.99 | 5.95 | 1.03 |
603997 | 繼峰股份 | 8 | 0.99 | 10.34 | -1.83 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、資金、強(qiáng)勢股、連續(xù)流出
關(guān)鍵詞:
凡注有"實(shí)況網(wǎng)-重新發(fā)現(xiàn)生活"或電頭為"實(shí)況網(wǎng)-重新發(fā)現(xiàn)生活"的稿件,均為實(shí)況網(wǎng)-重新發(fā)現(xiàn)生活獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來源為"實(shí)況網(wǎng)-重新發(fā)現(xiàn)生活",并保留"實(shí)況網(wǎng)-重新發(fā)現(xiàn)生活"的電頭。
熱點(diǎn)
- 5G商用四周年,還有多少驚喜是我們不知道的?
- 全新梅賽德斯-奔馳長軸距GLC SUV在波士集團(tuán)北京區(qū)域正式上市圓滿落幕
- 潛水員戴夫粉色快遞在哪 潛水員戴夫粉色快遞|天天百事通
- 廣東干部培訓(xùn)網(wǎng)絡(luò)學(xué)院如何快速提分(怎樣才能快速進(jìn)行 ldquo 廣東省干部培訓(xùn)網(wǎng)絡(luò)學(xué)院 rdquo 在線學(xué)習(xí))
- 雅創(chuàng)電子在互動平臺表示,公司與小米汽車間接開展業(yè)務(wù)合作,現(xiàn)處于小批階段 熱門
- 動態(tài):穿越波動 長盛基金11只主動權(quán)益產(chǎn)品近五年回報(bào)超60%
- 7死7傷,蓄意瞞報(bào),立案調(diào)查!
- 今日觀點(diǎn)!張帥遭遇單打12連敗悲情盡顯,吳易昺一輪游退賽提前結(jié)束溫網(wǎng)之旅
- 環(huán)球簡訊:世博如意金條價(jià)格今天多少一克(2023年07月06日)
- 檢修設(shè)備騰庫容 確保安全度汛
頭條
- 全球連線 | 國際原子能機(jī)構(gòu):評估報(bào)告并非是對日本排海方案的“背書”
- 萬人說新疆|從和田到廈門,萬里求學(xué)心系家鄉(xiāng)
- 億縷陽光|此去繁花相送
- 全球速訊:畢業(yè)旅行成暑期游熱門
- 新華全媒+|與時(shí)間賽跑 不落一人——重慶萬州五橋洪災(zāi)一線救援直擊_天天熱聞
- 最資訊丨中東面面觀丨沙特兩位重量級大臣接連到訪中國,所為何事?
- 每日動態(tài)!【國際漫評】新疆西瓜有什么過錯呢?
- 【世界說】調(diào)查:美國網(wǎng)絡(luò)仇恨和騷擾激增至2020年來最高水平 非洲裔等少數(shù)群體成為主要攻擊對象-今日視點(diǎn)
- 每日關(guān)注!2000萬輛新能源汽車彰顯創(chuàng)新力量
- 年輕人回村記:創(chuàng)新創(chuàng)業(yè) 帶頭致富 環(huán)球視訊