世界速訊:5月9日易方達MSCI中國A50互聯互通ETF凈值下跌0.59%
2023-05-09 21:55:13 來源:同花順iNews
(相關資料圖)
5月9日,截至收盤,易方達MSCI中國A50互聯互通ETF(563000)較前一交易日凈值下跌0.59%,跑贏上證指數,單位凈值為0.80,累計凈值為0.7987。
易方達MSCI中國A50互聯互通ETF基金成立于2021年10月29日,最新規(guī)模為58.60億元,基金經理為宋釗賢、林偉斌,他們在管基金情況分別如下所示:
宋釗賢,現管理27只基金,詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方達中證香港證券投資主題ETF | 513090 | 2023-05-09 | 8.02 | 10.21 | 18.98 |
易方達標普生物科技指數(QDII-LOF)A美元 | 003720 | 2023-05-05 | 6.16 | 12.35 | 12.92 |
易方達標普生物科技指數(QDII-LOF)C美元 | 012867 | 2023-05-05 | 6.14 | 12.29 | 12.51 |
易方達標普醫(yī)療保健指數(QDII-LOF)A美元匯 | 003719 | 2023-05-05 | -0.98 | 1.28 | 3.72 |
易方達中證現代農業(yè)主題ETF | 562900 | 2023-05-09 | -2.38 | -8.44 | -7.73 |
易方達中證全指建筑材料ETF | 159787 | 2023-05-09 | -0.94 | -7.57 | -13.25 |
易方達標普生物科技指數(QDII-LOF)A | 161127 | 2023-05-08 | 5.41 | 10.45 | 23.00 |
易方達中證國有企業(yè)改革指數(LOF)A | 502006 | 2023-05-09 | 0.89 | -2.03 | 9.00 |
易方達標普生物科技指數(QDII-LOF)C人民幣 | 012866 | 2023-05-08 | 5.40 | 10.42 | 22.57 |
易方達中證國有企業(yè)改革指數(LOF)C | 012873 | 2023-05-09 | 0.89 | -2.05 | 8.73 |
易方達標普醫(yī)療保健指數(QDII-LOF)C人民幣 | 012864 | 2023-05-08 | -1.66 | -0.21 | 8.17 |
易方達標普醫(yī)療保健指數(QDII-LOF)(人民幣份額)A | 161126 | 2023-05-08 | -1.65 | -0.18 | 8.58 |
易方達MSCI中國A50互聯互通ETF聯接A | 014532 | 2023-05-09 | -0.14 | -1.85 | 1.21 |
易方達MSCI中國A50互聯互通ETF聯接C | 014533 | 2023-05-09 | -0.15 | -1.87 | 0.90 |
易方達標普醫(yī)療保健指數(QDII-LOF)C美元 | 012865 | 2023-05-08 | -1.52 | -0.65 | 3.77 |
易方達上證50指數(LOF)C | 012875 | 2023-05-09 | 0.85 | 0.55 | 2.65 |
易方達上證50指數(LOF)A | 502048 | 2023-05-09 | 0.85 | 0.59 | 3.04 |
易方達MSCI中國A50互聯互通ETF | 563000 | 2023-05-09 | -0.15 | -1.95 | 1.33 |
易方達中證紅利ETF聯接發(fā)起式C | 009052 | 2023-05-09 | 3.55 | 7.60 | 17.71 |
易方達中證紅利ETF聯接發(fā)起式A | 009051 | 2023-05-09 | 3.55 | 7.60 | 17.82 |
易方達MSCI中國A股國際通ETF聯接發(fā)起式C | 006705 | 2023-05-09 | -0.16 | -2.48 | 6.83 |
易方達MSCI中國A股國際通ETF聯接發(fā)起式A | 006704 | 2023-05-09 | -0.16 | -2.48 | 6.93 |
易方達MSCI中國A股國際通ETF | 512090 | 2023-05-09 | -0.18 | -2.61 | 7.44 |
易方達中證紅利ETF | 515180 | 2023-05-09 | 3.68 | 8.02 | 19.07 |
易方達中證石化產業(yè)ETF | 516570 | 2023-05-09 | -2.20 | -6.05 | -8.91 |
易方達中證裝備產業(yè)ETF | 562910 | 2023-05-09 | -2.15 | -4.59 | -1.09 |
易方達恒生港股通新經濟ETF | 513320 | 2023-05-09 | -2.35 | -4.60 | -0.46 |
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方達中證國有企業(yè)改革指數(LOF)A | 502006 | 2023-05-09 | 0.89 | -2.03 | 9.00 |
易方達中證國有企業(yè)改革指數(LOF)C | 012873 | 2023-05-09 | 0.89 | -2.05 | 8.73 |
易方達MSCI中國A50互聯互通ETF聯接A | 014532 | 2023-05-09 | -0.14 | -1.85 | 1.21 |
易方達MSCI中國A50互聯互通ETF聯接C | 014533 | 2023-05-09 | -0.15 | -1.87 | 0.90 |
易方達上證50指數(LOF)C | 012875 | 2023-05-09 | 0.85 | 0.55 | 2.65 |
易方達上證50指數(LOF)A | 502048 | 2023-05-09 | 0.85 | 0.59 | 3.04 |
易方達MSCI中國A50互聯互通ETF | 563000 | 2023-05-09 | -0.15 | -1.95 | 1.33 |
易方達中證紅利ETF聯接發(fā)起式C | 009052 | 2023-05-09 | 3.55 | 7.60 | 17.71 |
易方達中證紅利ETF聯接發(fā)起式A | 009051 | 2023-05-09 | 3.55 | 7.60 | 17.82 |
易方達中證紅利ETF | 515180 | 2023-05-09 | 3.68 | 8.02 | 19.07 |
易方達中證800ETF聯接發(fā)起式A | 007856 | 2023-05-09 | -0.24 | -2.52 | 6.17 |
易方達中證800ETF聯接發(fā)起式C | 007857 | 2023-05-09 | -0.24 | -2.52 | 6.05 |
易方達中證800ETF | 515810 | 2023-05-09 | -0.25 | -2.66 | 7.91 |
易方達中證500質量成長ETF | 159606 | 2023-05-09 | -2.51 | -5.91 | -0.82 |
易方達上證科創(chuàng)板50成份ETF聯接A | 011608 | 2023-05-09 | -4.69 | -10.31 | 7.49 |
易方達上證科創(chuàng)板50成份ETF聯接C | 011609 | 2023-05-09 | -4.68 | -10.32 | 7.38 |
易方達上證科創(chuàng)板50ETF | 588080 | 2023-05-09 | -4.93 | -10.82 | 8.45 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞:
相關閱讀
版權和免責申明
凡注有"實況網-重新發(fā)現生活"或電頭為"實況網-重新發(fā)現生活"的稿件,均為實況網-重新發(fā)現生活獨家版權所有,未經許可不得轉載或鏡像;授權轉載必須注明來源為"實況網-重新發(fā)現生活",并保留"實況網-重新發(fā)現生活"的電頭。
熱點
- 世界速訊:5月9日易方達MSCI中國A50互聯互通ETF凈值下跌0.59%
- 全球快資訊丨輝能科技尋求以近20億美元估值籌集至多3億美元,支持者包括梅賽德斯-奔馳
- 送女兒生日鮮花什么花好_送生日禮物的鮮花是的花-今日視點
- 兩高保險詐騙案件具有哪些司法解釋規(guī)定內容 觀速訊
- 走一步再走一步教案設計_走一步再走一步教案-焦點熱聞
- 投資老船長:5.9液化氣瀝青空,滬鎳棉花橡膠純堿白糖滬銀附上 視點
- 國內第10輪油價調整窗口將于5月16日開啟:油價下降的幾率較大_焦點速訊
- 朝陽:童趣活動啟迪智慧
- 【快播報】十堰啟動全市建材行業(yè)環(huán)境污染專項治理
- 潛山市源潭中心小學在2023年潛山市中小學機器人創(chuàng)客競賽中喜獲佳績_天天觀天下
頭條
- 外國網紅打卡“中國畫虎第一村” 探尋文化產業(yè)興村故事(視頻)
- 新華社權威快報丨前4個月我國貨物貿易進出口同比增長5.8%-環(huán)球百事通
- 【看】助力長三角數字干線,北斗西虹橋基地“發(fā)光發(fā)熱” 頭條
- 即時看!兩部門:房地產經紀機構要合理降低住房買賣和租賃經紀服務費用
- 每日快報!記者觀察丨槍支暴力愈演愈烈 美國兩黨控槍分歧依舊
- 工視評丨他們,用行動詮釋了何為“最美”_天天聚看點
- 天天熱消息:總要來趟江蘇吧!江蘇十三城組團邀你暢游
- 高顏值、創(chuàng)新核,長三角示范區(qū)描繪“最江南”生態(tài)畫卷-當前關注
- 熱頭條丨國家醫(yī)保局:一季度基本醫(yī)療保險基金整體運行平穩(wěn)
- 中國星辰|總設計師為你講述中國空間站故事|環(huán)球報資訊