(相關(guān)資料圖)
經(jīng)傳多贏股票報道,問小傳(zhuàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,近10個交易日(4月20日~5月8日)共有120條高管減持記錄, 涉及61家公司,合計減持量5061.20萬股,減持金額17.99億元。與期間高管增持金額相比,近10日高管為凈減持。 高管減持的61股分布在14個申萬行業(yè)中,其中醫(yī)藥生物、計算機、機械設(shè)備個股較多。
從減持金額看,近10日減持金額最多的是中際旭創(chuàng),累計減持1031.12萬股,減持金額合計8.43億元; 其次是海思科,減持量為891.50萬股,減持金額2.11億元; 電魂網(wǎng)絡(luò)近10日遭高管減持1.32億元,套現(xiàn)金額位居第三。
減持次數(shù)方面,本川智能減持最頻繁,近10日共有8條減持記錄, 芯源微緊隨其后,近10日有7條減持記錄。 期間減持記錄較多的還有博創(chuàng)科技、捷安高科、讀客文化。
以減持的高管家數(shù)統(tǒng)計,近10日芯源微共有5位高管集體減持,高管最為集中; 其次是偉思醫(yī)療,有4位高管減持; 減持高管數(shù)居前的還有電魂網(wǎng)絡(luò)、金馬游樂、佳力圖等。
近10日高管減持股一覽
證券簡稱 | 減持次數(shù) | 減持高管數(shù) | 合計減持金額(萬元) | 近10日漲幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
中際旭創(chuàng) | 3 | 2 | 84308.54 | -4.40% | 通信 |
海思科 | 2 | 1 | 21128.55 | -10.34% | 醫(yī)藥生物 |
電魂網(wǎng)絡(luò) | 3 | 3 | 13225.08 | -4.69% | 傳媒 |
芯源微 | 7 | 5 | 11512.92 | -15.58% | 機械設(shè)備 |
千方科技 | 1 | 1 | 7186.24 | -6.45% | 計算機 |
金馬游樂 | 3 | 3 | 5634.26 | 14.29% | 機械設(shè)備 |
金證股份 | 2 | 2 | 4499.20 | -0.39% | 計算機 |
漫步者 | 1 | 1 | 3868.00 | 11.22% | 電子 |
博創(chuàng)科技 | 5 | 2 | 3001.41 | -29.65% | 通信 |
迪瑞醫(yī)療 | 1 | 1 | 2487.13 | 1.24% | 醫(yī)藥生物 |
捷安高科 | 5 | 2 | 2410.60 | 33.63% | 計算機 |
讀客文化 | 4 | 1 | 2261.40 | 7.27% | 傳媒 |
貴州三力 | 1 | 1 | 1892.02 | -2.17% | 醫(yī)藥生物 |
京北方 | 2 | 1 | 1325.13 | 5.91% | 計算機 |
三人行 | 1 | 1 | 1285.76 | -14.19% | 傳媒 |
領(lǐng)益智造 | 2 | 2 | 1178.09 | -1.15% | 電子 |
值得買 | 1 | 1 | 1100.17 | 8.23% | 傳媒 |
翰宇藥業(yè) | 2 | 2 | 1068.82 | 4.10% | 醫(yī)藥生物 |
英集芯 | 4 | 2 | 891.35 | -20.93% | 電子 |
本川智能 | 8 | 2 | 800.63 | -11.12% | 電子 |
科德教育 | 2 | 1 | 786.44 | 22.59% | 傳媒 |
經(jīng)緯輝開 | 3 | 1 | 658.52 | -8.69% | 電子 |
三美股份 | 1 | 1 | 654.86 | -24.11% | 化工 |
創(chuàng)識科技 | 1 | 1 | 618.90 | -8.61% | 計算機 |
百合股份 | 2 | 1 | 599.97 | 2.82% | 醫(yī)藥生物 |
數(shù)字政通 | 1 | 1 | 576.00 | -2.01% | 計算機 |
金太陽 | 4 | 2 | 475.57 | 7.46% | 機械設(shè)備 |
*ST光一 | 2 | 2 | 450.36 | 7.80% | 電氣設(shè)備 |
寶蘭德 | 1 | 1 | 430.25 | 3.27% | 計算機 |
瑞松科技 | 1 | 1 | 399.94 | 1.06% | 機械設(shè)備 |
藍色光標(biāo) | 1 | 1 | 369.69 | 29.89% | 傳媒 |
景津裝備 | 1 | 1 | 346.44 | 0.81% | 機械設(shè)備 |
設(shè)研院 | 2 | 2 | 234.55 | 11.74% | 建筑裝飾 |
佳力圖 | 3 | 3 | 209.94 | 19.87% | 機械設(shè)備 |
歐林生物 | 1 | 1 | 209.80 | 4.81% | 醫(yī)藥生物 |
中微公司 | 2 | 2 | 199.05 | -9.54% | 機械設(shè)備 |
山石網(wǎng)科 | 1 | 1 | 153.22 | -14.01% | 計算機 |
仕佳光子 | 2 | 2 | 133.45 | -26.67% | 通信 |
財富趨勢 | 1 | 1 | 124.90 | 10.14% | 計算機 |
偉思醫(yī)療 | 4 | 4 | 114.96 | 11.74% | 醫(yī)藥生物 |
映翰通 | 2 | 2 | 104.21 | -8.57% | 通信 |
新乳業(yè) | 1 | 1 | 95.39 | 1.08% | 食品飲料 |
金埔園林 | 1 | 1 | 89.05 | 7.94% | 建筑裝飾 |
美迪西 | 1 | 1 | 87.50 | -15.65% | 醫(yī)藥生物 |
雙成藥業(yè) | 2 | 1 | 78.37 | -0.76% | 醫(yī)藥生物 |
科威爾 | 1 | 1 | 75.50 | 26.62% | 機械設(shè)備 |
天臣醫(yī)療 | 2 | 2 | 72.49 | -2.71% | 醫(yī)藥生物 |
海力風(fēng)電 | 2 | 2 | 67.06 | 2.54% | 電氣設(shè)備 |
宇環(huán)數(shù)控 | 1 | 1 | 61.69 | -16.33% | 機械設(shè)備 |
孚能科技 | 1 | 1 | 54.05 | -2.46% | 電氣設(shè)備 |
三達膜 | 1 | 1 | 48.14 | -3.54% | 公用事業(yè) |
春風(fēng)動力 | 1 | 1 | 42.12 | -6.96% | 汽車 |
利通電子 | 1 | 1 | 38.06 | 2.36% | 電子 |
開潤股份 | 1 | 1 | 33.28 | -0.57% | 紡織服裝 |
思維列控 | 2 | 1 | 32.24 | -2.84% | 計算機 |
銀河電子 | 1 | 1 | 25.90 | -1.99% | 家用電器 |
賽科希德 | 1 | 1 | 22.13 | - | 醫(yī)藥生物 |
普洛藥業(yè) | 1 | 1 | 12.01 | -3.84% | 醫(yī)藥生物 |
鉅泉科技 | 1 | 1 | 7.84 | -20.27% | 電氣設(shè)備 |
廈工股份 | 1 | 1 | 4.11 | -7.59% | 機械設(shè)備 |
上海誼眾 | 1 | 1 | 1.62 | -12.38% | 醫(yī)藥生物 |
關(guān)鍵詞:
凡注有"實況網(wǎng)-重新發(fā)現(xiàn)生活"或電頭為"實況網(wǎng)-重新發(fā)現(xiàn)生活"的稿件,均為實況網(wǎng)-重新發(fā)現(xiàn)生活獨家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來源為"實況網(wǎng)-重新發(fā)現(xiàn)生活",并保留"實況網(wǎng)-重新發(fā)現(xiàn)生活"的電頭。
熱點
- 世界觀點:魅可立體濃密睫毛膏_關(guān)于魅可立體濃密睫毛膏簡述
- 星河戰(zhàn)隊滅絕5月18日steam上線 游戲下載卡頓/下載速度慢一招解決
- 周票房:《人生路不熟》奪周冠 《銀護3》強勁開畫
- 全球即時看!著名藏族導(dǎo)演萬瑪才旦因搶救無效去世 享年53歲!
- 全球聚焦:一則消息,中字頭央企全嗨了!機構(gòu):牛市初期
- 羅馬諾:馬茲拉維想踢更多比賽,將對未來做出決定|環(huán)球今亮點
- 【環(huán)球快播報】國際籃聯(lián)三人籃球女子系列賽首站中國隊奪冠
- 齊商銀行魯中支行:青春正逢盛世 奮斗恰如其時 焦點熱文
- 天天微頭條丨超治愈!5月8日一起嘴角上揚15度
- 每日快看:違規(guī)向關(guān)系人發(fā)放貸款等,海南白沙長江村鎮(zhèn)銀行被罰沒超164萬
頭條
- 每日快報!記者觀察丨槍支暴力愈演愈烈 美國兩黨控槍分歧依舊
- 工視評丨他們,用行動詮釋了何為“最美”_天天聚看點
- 天天熱消息:總要來趟江蘇吧!江蘇十三城組團邀你暢游
- 高顏值、創(chuàng)新核,長三角示范區(qū)描繪“最江南”生態(tài)畫卷-當(dāng)前關(guān)注
- 熱頭條丨國家醫(yī)保局:一季度基本醫(yī)療保險基金整體運行平穩(wěn)
- 中國星辰|總設(shè)計師為你講述中國空間站故事|環(huán)球報資訊
- 內(nèi)蒙古鄂倫春:細鱗鮭養(yǎng)殖助力鄉(xiāng)村振興
- 智慧農(nóng)業(yè)助力移民增收
- 全球連線|英國博主亞當(dāng):拋繡球、打陀螺,我跟著中國西南的壯族群眾一起過節(jié) 全球報資訊
- 環(huán)球觀熱點:全球連線 | 土耳其震中的“中國村”:見證來自中國的關(guān)愛