統(tǒng)計(jì)局:3月下旬39種生產(chǎn)資料價(jià)格下降,4種持平
2020-04-07 11:05:00 來(lái)源:中國(guó)新聞網(wǎng)
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站消息,國(guó)家統(tǒng)計(jì)局7日公布2020年3月下旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況。據(jù)對(duì)24個(gè)省(區(qū)、市)流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格的監(jiān)測(cè)顯示,2020年3月下旬與3月中旬相比,7種產(chǎn)品價(jià)格上漲,39種下降,4種持平。其中,生豬(外三元)本期價(jià)格為35.2元/千克,與上期相比下降1.5元,降幅為4.1%。
2020
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 本期價(jià)格(元) | 比上期 價(jià)格漲跌(元) |
漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 | ||||
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) | 噸 | 3577.0 | -7.7 | -0.2 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 3701.7 | -0.2 | 0.0 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 3697.8 | 7.2 | 0.2 |
熱軋普通薄板(3mm,Q235) | 噸 | 3557.5 | -47.5 | -1.3 |
無(wú)縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 4451.4 | -83.7 | -1.8 |
角鋼(5#) | 噸 | 3807.8 | -57.8 | -1.5 |
二、有色金屬 | ||||
電解銅(1#) | 噸 | 38474.1 | -3137.0 | -7.5 |
鋁錠(A00) | 噸 | 11398.1 | -1043.7 | -8.4 |
鉛錠(1#) | 噸 | 13768.2 | -200.6 | -1.4 |
鋅錠(0#) | 噸 | 14979.0 | -493.0 | -3.2 |
三、化工產(chǎn)品 | ||||
硫酸(98%) | 噸 | 120.0 | 0.0 | 0.0 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 565.5 | -13.9 | -2.4 |
甲醇(優(yōu)等品) | 噸 | 1575.6 | -137.2 | -8.0 |
純苯(石油苯,工業(yè)級(jí)) | 噸 | 3062.0 | -1180.8 | -27.8 |
苯乙烯(一級(jí)品) | 噸 | 4577.3 | -1075.3 | -19.0 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 噸 | 6445.9 | -413.4 | -6.0 |
聚丙烯(T30S) | 噸 | 7327.0 | -366.2 | -4.8 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 5525.5 | -569.7 | -9.3 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 8219.3 | -1016.3 | -11.0 |
滌綸長(zhǎng)絲(FDY150D/96F) | 噸 | 5639.3 | -973.2 | -14.7 |
四、石油天然氣 | ||||
液化天然氣(LNG) | 噸 | 3238.6 | 14.3 | 0.4 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 2855.6 | -395.3 | -12.2 |
汽油(95#國(guó)VI) | 噸 | 5543.5 | -383.4 | -6.5 |
汽油(92#國(guó)VI) | 噸 | 5258.0 | -374.8 | -6.7 |
柴油(0#國(guó)VI) | 噸 | 5408.7 | -210.4 | -3.7 |
石蠟(58#半) | 噸 | 5709.3 | -170.7 | -2.9 |
五、煤炭 | ||||
無(wú)煙煤(洗中塊) | 噸 | 1010.0 | 0.0 | 0.0 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 441.4 | -6.7 | -1.5 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 491.4 | -6.7 | -1.3 |
山西優(yōu)混(5500大卡) | 噸 | 551.4 | -3.6 | -0.6 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 581.4 | -6.7 | -1.1 |
焦煤(主焦煤) | 噸 | 1408.6 | -36.4 | -2.5 |
焦炭(二級(jí)冶金焦) | 噸 | 1598.3 | -21.8 | -1.3 |
六、非金屬建材 | ||||
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) | 噸 | 499.1 | -3.8 | -0.8 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 432.7 | -10.7 | -2.4 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 1612.5 | -75.3 | -4.5 |
七、農(nóng)產(chǎn)品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 噸 | 3911.0 | -4.5 | -0.1 |
小麥(國(guó)標(biāo)三等) | 噸 | 2416.0 | -5.5 | -0.2 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 1877.1 | 14.3 | 0.8 |
棉花(皮棉,白棉三級(jí)) | 噸 | 11294.5 | -1092.5 | -8.8 |
生豬(外三元) | 千克 | 35.2 | -1.5 | -4.1 |
大豆(黃豆) | 噸 | 4377.4 | 151.4 | 3.6 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 3210.7 | 284.7 | 9.7 |
花生(油料花生米) | 噸 | 9269.0 | 85.7 | 0.9 |
八、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 | ||||
尿素(小顆料) | 噸 | 1820.0 | -65.7 | -3.5 |
復(fù)合肥(硫酸鉀復(fù)合肥,氮磷鉀含量45%) | 噸 | 2425.0 | 0.0 | 0.0 |
農(nóng)藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 21507.1 | -317.9 | -1.5 |
九、林產(chǎn)品 | ||||
天然橡膠(標(biāo)準(zhǔn)膠SCRWF) | 噸 | 9480.8 | -634.4 | -6.3 |
紙漿(漂白化學(xué)漿) | 噸 | 4060.8 | 17.4 | 0.4 |
瓦楞紙(高強(qiáng)) | 噸 | 3406.7 | -448.4 | -11.6 |
注:上期為2020年3月中旬。 |
關(guān)鍵詞: 生產(chǎn)資料價(jià)格下降
相關(guān)閱讀
版權(quán)和免責(zé)申明
凡注有"實(shí)況網(wǎng)-重新發(fā)現(xiàn)生活"或電頭為"實(shí)況網(wǎng)-重新發(fā)現(xiàn)生活"的稿件,均為實(shí)況網(wǎng)-重新發(fā)現(xiàn)生活獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來(lái)源為"實(shí)況網(wǎng)-重新發(fā)現(xiàn)生活",并保留"實(shí)況網(wǎng)-重新發(fā)現(xiàn)生活"的電頭。
熱點(diǎn)
- 全國(guó)最大發(fā)行額150億元!北京將開(kāi)賣第三期儲(chǔ)蓄國(guó)債
- 中秋假期海邊露營(yíng)成新賣點(diǎn) “露營(yíng)+出?!苯M合吸引了年輕游客
- “一老一小”目標(biāo)房源分化明顯 學(xué)區(qū)房“降溫”明顯
- 寵物零食市場(chǎng)蓬勃發(fā)展 貓主人更愿為寵物“饞嘴”買單
- 男士護(hù)理市場(chǎng)將迎來(lái)新藍(lán)海 行業(yè)品牌數(shù)量持續(xù)增加
- 新消費(fèi)趨勢(shì):半數(shù)Z世代走進(jìn)職場(chǎng) 家清產(chǎn)品潛力巨大
- “榨菜鮮肉”增長(zhǎng)近5倍!杭州月餅銷售“旺季”臨近
- “金九銀十”消費(fèi)旺季 選購(gòu)大件家電時(shí)一味追求性價(jià)比而“后悔”
- “國(guó)牌汽車、國(guó)潮機(jī)甲”:中國(guó)機(jī)甲市場(chǎng)逐漸從小眾走向大眾
- 國(guó)際油價(jià)先漲后跌 今日24時(shí)上調(diào)窗口或?qū)⑷缙陂_(kāi)啟
頭條
- 裸票價(jià)格創(chuàng)近5年來(lái)最低 中秋國(guó)內(nèi)航線機(jī)票價(jià)格降至洼地
- 中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速仍保持較強(qiáng)動(dòng)力 在全球進(jìn)出口版圖中的地位將進(jìn)一步的提升
- 油價(jià)顯著下跌無(wú)疑對(duì)依賴原油出口的產(chǎn)油國(guó)不利 產(chǎn)油國(guó)釋放明確穩(wěn)定意圖
- 對(duì)標(biāo)“國(guó)字號(hào)”你追我趕 中國(guó)電子商務(wù)成為暢通國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)的關(guān)鍵動(dòng)力
- 續(xù)兩年邁過(guò)80分門檻 知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)社會(huì)滿意度整體步入良好階段
- RCEP生效實(shí)施為地區(qū)和世界經(jīng)濟(jì)注入新動(dòng)能 為中國(guó)企業(yè)迎來(lái)了高質(zhì)量發(fā)展的新機(jī)遇
- 眾多企業(yè)技術(shù)產(chǎn)品“上新” 元宇宙為觀眾帶來(lái)了身臨其境的體驗(yàn)感
- 實(shí)施19項(xiàng)接續(xù)政策形成組合效應(yīng) 四部門加力鞏固經(jīng)濟(jì)恢復(fù)發(fā)展基礎(chǔ)
- 12個(gè)行業(yè)PMI回升 8月制造業(yè)五大分類指數(shù)一平三升一降
- 服貿(mào)會(huì)“朋友圈”不斷擴(kuò)大 中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模非常巨大國(guó)際吸引力大增